Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma de Argentina

LEYES Y/O DECRETOS

Decreto No. 00789/2020
(B.Oficial: 5-10-2020)

Derecho de Exportación y Reintegros   Descargue el PDF

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR

Decreto 789/2020

DCTO-2020-789-APN-PTE - Derecho de Exportación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-66066618-APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y 27.541, los Decretos Nros. 1011 de fecha 29 de mayo de 1991 y sus modificatorios, 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificaciones, 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, 37 del 14 de diciembre de 2019 y 230 del 4 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el apartado 1 del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, faculta al PODER EJECUTIVO a gravar con derechos de exportación, la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo, a desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo y a modificar el derecho de exportación establecido.

Que por el apartado 2 del artículo citado precedentemente se establece que, salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; y e) atender las necesidades de las finanzas públicas.

Que, en ese sentido, el presente decreto tiene entre sus objetivos atender al cumplimiento de las finalidades señaladas en el apartado 2 del mencionado artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en particular asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional.

Que mediante el Decreto N° 230/20 fueron fijadas las alícuotas de Derechos de Exportación para diferentes mercaderías, en su mayoría de origen agroindustrial, incluyéndose determinadas posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) referidas a productos industriales.

Que las alícuotas establecidas por el Decreto N° 230/20 generan ciertas asimetrías, ocasionando que determinados productos tengan poco diferencial o aún mayores alícuotas que las materias primas requeridas para su producción.

Que dicho esquema genera un desincentivo a la inversión en la fabricación de productos con mayor valor agregado, impactando negativamente en el empleo y en el desarrollo de conocimiento y tecnología en lo que respecta a ciertos insumos elaborados y bienes finales detallados en los anexos del presente.

Que el artículo 52 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, faculta al PODER EJECUTIVO a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar los límites allí previstos.

Que por los motivos expuestos deviene necesario modificar las alícuotas de los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) incentivando la diversificación y complejización de la canasta exportable y desincentivando la primarización de la economía, promoviendo la producción de bienes con mayor valor agregado y fomentando inversiones tendientes al desarrollo industrial.

Que en el caso de ciertos bienes finales referidos al sector automotriz, se establece un derecho de exportación de CERO POR CIENTO (0%) para aquellas exportaciones incrementales extra MERCOSUR tomando como base los últimos DOCE (12) meses anteriores a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, mediante el procedimiento que a tal efecto establezca el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que el impacto de la medida es marginal en relación a la mejora en términos fiscales derivada del Decreto N° 230/20.

Que, por otro lado, mediante el Decreto N° 1011/91 y sus modificatorios, se estableció un régimen de reintegros de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización para aquellos exportadores de mercancías manufacturadas en el país, nuevas sin uso.

Que a través del Decreto N° 2275/94 y sus modificaciones se sustituyó, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Unión Aduanera entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) por la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) con su correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.), derechos de importación (D.I.) y reintegros a la exportación (R.E.).

Que, posteriormente, a través del Decreto N° 509/07 y sus modificaciones, entre otras disposiciones, se sustituyó el Anexo I del citado Decreto N° 2275/94, y mediante su Anexo III, se fijó el Reintegro a la Exportación (R.E.) para determinadas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí indicadas.

Que por el Decreto N° 1126/17 y sus modificaciones se aprobó la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.), ajustada a la VI ENMIENDA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS, como Anexo I de dicho decreto, con su correspondiente Arancel Externo Común (A.E.C.) y Reintegros a la Exportación (R.E.).

Que mediante el Decreto N° 767/18 se sustituyeron los niveles del Reintegro a la Exportación (R.E.) establecidos en el Anexo I del Decreto N° 1126/17 y sus modificatorios, habiéndose efectuado un proceso de revisión y reestructuración integral sobre el régimen de Reintegros a la Exportación (R.E.) Que resulta necesario establecer un nivel escalonado de mayores alícuotas de Reintegros a los insumos elaborados y a los bienes finales.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.

Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico competentes han tomado la intervención que les corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 76, 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los artículos 755 y 829, apartado 1 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y 52 de la Ley N° 27.541.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Fíjase la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) que en cada caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en el ANEXO I (IF-2020-66452816-APN-SSPYGC#MDP) que a todos los efectos forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Fíjase en CERO POR CIENTO (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en el ANEXO II (IF-2020-66477157-APN-SIECYGCE#MDP) que a todos los efectos forma parte integrante del presente decreto siempre que se trate de exportaciones incrementales extra MERCOSUR tomando como base los últimos DOCE (12) meses anteriores a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, mediante el procedimiento que a tal efecto establezca el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Las mercaderías alcanzadas por lo dispuesto en el párrafo precedente no deberán abonar ninguna otra alícuota del derecho de exportación distinta a la allí establecida.

ARTÍCULO 3°. Sustitúyense los niveles del Reintegro a la Exportación (R.E.) establecidos en el Anexo I del Decreto N° 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorios por los que se indican para cada una de las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que integran el ANEXO III (IF-2020- 66452739-APN-SSPYGC#MDP) que forma parte integrante de la presente medida.

Las mercaderías alcanzadas por lo dispuesto en el párrafo precedente contarán con el nivel de reintegro allí señalado o el previsto en el Anexo XIV del Decreto N° 1126/17 y sus modificatorios o en cualquier otra norma, el que resulte mayor.

ARTÍCULO 4°.- Déjase sin efecto para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan en el Anexo I de la presente medida, toda alícuota de Derecho de Exportación (D.E.) preexistente, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 5º.- Facúltase al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a dictar las normas complementarias e interpretativas para la aplicación del presente decreto.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 7º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas - Martín Guzmán

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

ANEXO I - DERECHOS DE EXPORTACIÓN


N.C.M.OBSERVACIONESALÍCUOTAN.C.M.OBSERVACIONESALÍCUOTAN.C.M.OBSERVACIONESALÍCUOTAN.C.M.OBSERVACIONESALÍCUOTA
2309.90.90 (1) 5% 5704.10.00   0% 8438.80.90   0% 9003.11.00   3%
3001.20.10   3% 5704.20.00   0% 8438.90.00   3% 9003.19.10   3%
3001.20.90   3% 5704.90.00   0% 8439.10.10   0% 9003.19.90   3%
3001.90.10   3% 5705.00.00   0% 8439.10.20   0% 9003.90.10   3%
3001.90.20   3% 5801.10.00   3% 8439.10.30   0% 9003.90.90   3%
3001.90.31   3% 5801.21.00   3% 8439.10.90   0% 9004.10.00   0%
3001.90.39   3% 5801.22.00   3% 8439.20.00   0% 9004.90.10   0%
3001.90.90   3% 5801.23.00   3% 8439.30.10   0% 9004.90.20   0%
3002.11.00   3% 5801.26.00   3% 8439.30.20   0% 9004.90.90   0%
3002.12.11   3% 5801.27.00   3% 8439.30.30   0% 9005.10.00   0%
3002.12.12   3% 5801.31.00   3% 8439.30.90   0% 9005.80.00   0%
3002.12.13   3% 5801.32.00   3% 8439.91.00   3% 9005.90.10   3%
3002.12.14   3% 5801.33.00   3% 8439.99.10   3% 9005.90.90   3%
3002.12.15   3% 5801.36.00   3% 8439.99.90   3% 9006.30.00   0%
3002.12.16   3% 5801.37.00   3% 8440.10.11   0% 9006.40.00   0%
3002.12.19   3% 5801.90.00   3% 8440.10.19   0% 9006.51.00   0%
3002.12.21   3% 5802.11.00   3% 8440.10.20   0% 9006.52.00   0%
3002.12.22   3% 5802.19.00   3% 8440.10.90   0% 9006.53.10   0%
3002.12.23   3% 5802.20.00   3% 8440.90.00   3% 9006.53.20   0%
3002.12.24   3% 5802.30.00   3% 8441.10.10   0% 9006.59.30   0%
3002.12.29   3% 5803.00.10   3% 8441.10.90   0% 9006.59.40   0%
3002.12.31   3% 5803.00.90   3% 8441.20.00   0% 9006.59.51   0%
3002.12.32   3% 5804.10.10   3% 8441.30.10   0% 9006.59.59   0%
3002.12.33   3% 5804.10.90   3% 8441.30.90   0% 9006.61.00   3%
3002.12.34   3% 5804.21.00   3% 8441.40.00   0% 9006.69.00   3%
3002.12.35   3% 5804.29.10   3% 8441.80.00   0% 9006.91.10   3%
3002.12.36   3% 5804.29.90   3% 8441.90.00   3% 9006.91.90   3%
3002.12.39   3% 5804.30.10   3% 8442.30.10   0% 9006.99.00   3%
3002.13.00   3% 5804.30.90   3% 8442.30.20   0% 9007.10.00   0%
3002.14.10   3% 5805.00.10   3% 8442.30.90   0% 9007.20.20   0%
3002.14.90   3% 5805.00.20   3% 8442.40.10   3% 9007.20.90   0%
3002.15.10   3% 5805.00.90   3% 8442.40.20   3% 9007.91.00   3%
3002.15.20   3% 5806.10.00   3% 8442.40.90   3% 9007.92.00   3%
3002.15.90   3% 5806.20.00   3% 8442.50.00   3% 9008.50.00   0%
3002.19.00   3% 5806.31.00   3% 8443.11.10   0% 9008.90.00   3%
3002.20.11   3% 5806.32.00   3% 8443.11.90   0% 9010.10.10   0%
3002.20.12   3% 5806.39.00   3% 8443.12.00   0% 9010.10.20   0%
3002.20.13   3% 5806.40.00   3% 8443.13.10   0% 9010.10.90   0%
3002.20.14   3% 5807.10.00   3% 8443.13.21   0% 9010.50.10   0%
3002.20.15   3% 5807.90.00   3% 8443.13.29   0% 9010.50.20   0%
3002.20.16   3% 5808.10.00   3% 8443.13.90   0% 9010.50.90   0%
3002.20.17   3% 5808.90.00   3% 8443.14.00   0% 9010.60.00   0%
3002.20.18   3% 5809.00.00   3% 8443.15.00   0% 9010.90.10   3%
3002.20.19   3% 5810.10.00   3% 8443.16.00   0% 9010.90.90   3%
3002.20.21   3% 5810.91.00   3% 8443.17.10   0% 9011.10.00   0%
3002.20.22   3% 5810.92.00   3% 8443.17.90   0% 9011.20.10   0%
3002.20.23   3% 5810.99.00   3% 8443.19.10   0% 9011.20.20   0%
3002.20.24   3% 5811.00.00   3% 8443.19.90   0% 9011.20.30   0%
3002.20.25   3% 5901.10.00   3% 8443.31.11   0% 9011.80.10   0%
3002.20.26   3% 5901.90.00   3% 8443.31.12   0% 9011.80.90   0%
3002.20.27   3% 5902.10.10   3% 8443.31.13   0% 9011.90.10   3%
3002.20.28   3% 5902.10.90   3% 8443.31.14   0% 9011.90.90   3%
3002.20.29   3% 5902.20.00   3% 8443.31.15   0% 9012.10.10   0%
3002.30.10   3% 5902.90.00   3% 8443.31.16   0% 9012.10.90   0%
3002.30.20   3% 5903.10.00   3% 8443.31.19   0% 9012.90.10   3%
3002.30.30   3% 5903.20.00   3% 8443.31.91   0% 9012.90.90   3%
3002.30.40   3% 5903.90.00   3% 8443.31.99   0% 9013.10.10   0%
3002.30.50   3% 5904.10.00   3% 8443.32.21   0% 9013.10.90   0%
3002.30.60   3% 5904.90.00   3% 8443.32.22   0% 9013.20.00   0%
3002.30.70   3% 5905.00.00   3% 8443.32.23   0% 9013.80.10   0%
3002.30.80   3% 5906.10.00   3% 8443.32.29   0% 9013.80.90   0%
3002.30.90   3% 5906.91.00   3% 8443.32.31   0% 9013.90.00   3%
3002.90.10   3% 5906.99.00   3% 8443.32.32   0% 9014.10.00   0%
3002.90.20   3% 5907.00.00   3% 8443.32.33   0% 9014.20.10   0%
3002.90.30   3% 5908.00.00   3% 8443.32.34   0% 9014.20.20   0%
3002.90.91   3% 5909.00.00   3% 8443.32.35   0% 9014.20.30   0%
3002.90.92   3% 5910.00.00   3% 8443.32.36   0% 9014.20.90   0%
3002.90.93   3% 5911.10.00   3% 8443.32.37   0% 9014.80.10   0%
3002.90.94   3% 5911.20.10   3% 8443.32.38   0% 9014.80.90   0%
3002.90.99   3% 5911.20.90   3% 8443.32.39   0% 9014.90.00   3%
3003.10.11   3% 5911.31.00   3% 8443.32.40   0% 9015.10.00   0%
3003.10.12   3% 5911.32.00   3% 8443.32.51   0% 9015.20.10   0%
3003.10.13   3% 5911.40.00   3% 8443.32.52   0% 9015.20.90   0%
3003.10.14   3% 5911.90.00   3% 8443.32.59   0% 9015.30.00   0%
3003.10.15   3% 6001.10.10   3% 8443.32.91   0% 9015.40.00   0%
3003.10.19   3% 6001.10.20   3% 8443.32.99   0% 9015.80.10   0%
3003.10.20   3% 6001.10.90   3% 8443.39.10   0% 9015.80.90   0%
3003.20.11   3% 6001.21.00   3% 8443.39.21   0% 9015.90.10   3%
3003.20.19   3% 6001.22.00   3% 8443.39.28   0% 9015.90.90   3%
3003.20.21   3% 6001.29.00   3% 8443.39.29   0% 9016.00.10   0%
3003.20.29   3% 6001.91.00   3% 8443.39.30   0% 9016.00.90   0%
3003.20.31   3% 6001.92.00   3% 8443.39.90   0% 9017.10.10   0%
3003.20.32   3% 6001.99.00   3% 8443.91.10   0% 9017.10.90   0%
3003.20.39   3% 6002.40.10   3% 8443.91.91   0% 9017.20.00   0%
3003.20.41   3% 6002.40.20   3% 8443.91.92   0% 9017.30.10   0%
3003.20.49   3% 6002.40.90   3% 8443.91.99   0% 9017.30.20   0%
3003.20.51   3% 6002.90.10   3% 8443.99.11   0% 9017.30.90   0%
3003.20.52   3% 6002.90.20   3% 8443.99.12   0% 9017.80.10   0%
3003.20.59   3% 6002.90.90   3% 8443.99.19   0% 9017.80.90   0%
3003.20.61   3% 6003.10.00   3% 8443.99.21   0% 9017.90.10   3%
3003.20.62   3% 6003.20.00   3% 8443.99.22   0% 9017.90.90   3%
3003.20.63   3% 6003.30.00   3% 8443.99.23   0% 9018.11.00   0%
3003.20.69   3% 6003.40.00   3% 8443.99.29   0% 9018.12.10   0%
3003.20.71   3% 6003.90.00   3% 8443.99.31   0% 9018.12.90   0%
3003.20.72   3% 6004.10.11   3% 8443.99.32   0% 9018.13.00   0%
3003.20.73   3% 6004.10.12   3% 8443.99.33   0% 9018.14.10   0%
3003.20.79   3% 6004.10.13   3% 8443.99.39   0% 9018.14.20   0%
3003.20.91   3% 6004.10.14   3% 8443.99.41   0% 9018.14.90   0%
3003.20.92   3% 6004.10.31   3% 8443.99.42   0% 9018.19.10   0%
3003.20.93   3% 6004.10.32   3% 8443.99.49   0% 9018.19.20   0%
3003.20.94   3% 6004.10.33   3% 8443.99.50   0% 9018.19.80   0%
3003.20.95   3% 6004.10.34   3% 8443.99.60   0% 9018.19.90   0%
3003.20.99   3% 6004.10.41   3% 8443.99.70   0% 9018.20.10   0%
3003.31.00   3% 6004.10.42   3% 8443.99.80   0% 9018.20.20   0%
3003.39.11   3% 6004.10.43   3% 8443.99.90   0% 9018.20.90   0%
3003.39.12   3% 6004.10.44   3% 8444.00.10   0% 9018.31.11   3%
3003.39.13   3% 6004.10.91   3% 8444.00.20   0% 9018.31.19   3%
3003.39.14   3% 6004.10.92   3% 8444.00.90   0% 9018.31.90   3%
3003.39.15   3% 6004.10.93   3% 8445.11.10   0% 9018.32.11   3%
3003.39.16   3% 6004.10.94   3% 8445.11.20   0% 9018.32.12   3%
3003.39.17   3% 6004.90.10   3% 8445.11.90   0% 9018.32.19   3%
3003.39.18   3% 6004.90.30   3% 8445.12.00   0% 9018.32.20   3%
3003.39.19   3% 6004.90.40   3% 8445.13.00   0% 9018.39.10   3%
3003.39.21   3% 6004.90.90   3% 8445.19.10   0% 9018.39.21   3%
3003.39.22   3% 6005.21.00   3% 8445.19.21   0% 9018.39.22   3%
3003.39.23   3% 6005.22.00   3% 8445.19.22   0% 9018.39.23   3%
3003.39.24   3% 6005.23.00   3% 8445.19.23   0% 9018.39.24   3%
3003.39.25   3% 6005.24.00   3% 8445.19.24   0% 9018.39.29   3%
3003.39.26   3% 6005.35.00   3% 8445.19.25   0% 9018.39.30   3%
3003.39.27   3% 6005.36.00   3% 8445.19.26   0% 9018.39.91   3%
3003.39.29   3% 6005.37.00   3% 8445.19.27   0% 9018.39.99   3%
3003.39.31   3% 6005.38.00   3% 8445.19.29   0% 9018.41.00   0%
3003.39.32   3% 6005.39.00   3% 8445.20.00   0% 9018.49.11   0%
3003.39.33   3% 6005.41.00   3% 8445.30.10   0% 9018.49.12   0%
3003.39.34   3% 6005.42.00   3% 8445.30.90   0% 9018.49.19   0%
3003.39.35   3% 6005.43.00   3% 8445.40.11   0% 9018.49.20   0%
3003.39.36   3% 6005.44.00   3% 8445.40.12   0% 9018.49.40   0%
3003.39.37   3% 6005.90.10   3% 8445.40.18   0% 9018.49.91   0%
3003.39.39   3% 6005.90.90   3% 8445.40.19   0% 9018.49.99   0%
3003.39.81   3% 6006.10.00   3% 8445.40.21   0% 9018.50.10   0%
3003.39.82   3% 6006.21.00   3% 8445.40.29   0% 9018.50.90   0%
3003.39.91   3% 6006.22.00   3% 8445.40.31   0% 9018.90.10   0%
3003.39.92   3% 6006.23.00   3% 8445.40.39   0% 9018.90.21   0%
3003.39.94   3% 6006.24.00   3% 8445.40.40   0% 9018.90.29   0%
3003.39.95   3% 6006.31.10   3% 8445.40.90   0% 9018.90.31   0%
3003.39.99   3% 6006.31.20   3% 8445.90.10   0% 9018.90.39   0%
3003.41.00   3% 6006.31.30   3% 8445.90.20   0% 9018.90.40   0%
3003.42.00   3% 6006.31.90   3% 8445.90.30   0% 9018.90.50   0%
3003.43.00   3% 6006.32.10   3% 8445.90.40   0% 9018.90.91   0%
3003.49.10   3% 6006.32.20   3% 8445.90.90   0% 9018.90.92   0%
3003.49.20   3% 6006.32.30   3% 8446.10.10   0% 9018.90.93   0%
3003.49.30   3% 6006.32.90   3% 8446.10.90   0% 9018.90.94   0%
3003.49.40   3% 6006.33.10   3% 8446.21.00   0% 9018.90.95   0%
3003.49.50   3% 6006.33.20   3% 8446.29.00   0% 9018.90.96   0%
3003.49.90   3% 6006.33.30   3% 8446.30.10   0% 9018.90.99   0%
3003.60.00   3% 6006.33.90   3% 8446.30.20   0% 9019.10.00   0%
3003.90.11   3% 6006.34.10   3% 8446.30.30   0% 9019.20.10   0%
3003.90.12   3% 6006.34.20   3% 8446.30.40   0% 9019.20.20   0%
3003.90.13   3% 6006.34.30   3% 8446.30.90   0% 9019.20.30   0%
3003.90.14   3% 6006.34.90   3% 8447.11.00   0% 9019.20.40   0%
3003.90.15   3% 6006.41.00   3% 8447.12.00   0% 9019.20.90   0%
3003.90.16   3% 6006.42.00   3% 8447.20.10   0% 9020.00.10   0%
3003.90.17   3% 6006.43.00   3% 8447.20.21   0% 9020.00.90   0%
3003.90.19   3% 6006.44.00   3% 8447.20.29   0% 9021.10.10   0%
3003.90.21   3% 6006.90.00   3% 8447.20.30   0% 9021.10.20   0%
3003.90.22   3% 6101.20.00   0% 8447.90.10   0% 9021.10.91   0%
3003.90.23   3% 6101.30.00   0% 8447.90.20   0% 9021.10.99   0%
3003.90.24   3% 6101.90.10   0% 8447.90.90   0% 9021.21.10   0%
3003.90.29   3% 6101.90.90   0% 8448.11.10   3% 9021.21.90   0%
3003.90.31   3% 6102.10.00   0% 8448.11.20   3% 9021.29.00   0%
3003.90.32   3% 6102.20.00   0% 8448.11.90   3% 9021.31.10   0%
3003.90.33   3% 6102.30.00   0% 8448.19.00   3% 9021.31.20   0%
3003.90.34   3% 6102.90.00   0% 8448.20.10   3% 9021.31.90   0%
3003.90.35   3% 6103.10.10   0% 8448.20.20   3% 9021.39.11   0%
3003.90.36   3% 6103.10.20   0% 8448.20.30   3% 9021.39.19   0%
3003.90.37   3% 6103.10.90   0% 8448.20.90   3% 9021.39.20   0%
3003.90.38   3% 6103.22.00   0% 8448.31.00   3% 9021.39.30   0%
3003.90.39   3% 6103.23.00   0% 8448.32.11   3% 9021.39.40   0%
3003.90.41   3% 6103.29.10   0% 8448.32.19   3% 9021.39.80   0%
3003.90.42   3% 6103.29.90   0% 8448.32.20   3% 9021.39.91   0%
3003.90.43   3% 6103.31.00   0% 8448.32.30   3% 9021.39.99   0%
3003.90.44   3% 6103.32.00   0% 8448.32.40   3% 9021.40.00   0%
3003.90.45   3% 6103.33.00   0% 8448.32.50   3% 9021.50.00   0%
3003.90.46   3% 6103.39.00   0% 8448.32.90   3% 9021.90.11   0%
3003.90.47   3% 6103.41.00   0% 8448.33.10   3% 9021.90.19   0%
3003.90.48   3% 6103.42.00   0% 8448.33.90   3% 9021.90.81   0%
3003.90.49   3% 6103.43.00   0% 8448.39.11   3% 9021.90.82   0%
3003.90.51   3% 6103.49.00   0% 8448.39.12   3% 9021.90.89   0%
3003.90.52   3% 6104.13.00   0% 8448.39.17   3% 9021.90.91   0%
3003.90.53   3% 6104.19.10   0% 8448.39.19   3% 9021.90.92   0%
3003.90.54   3% 6104.19.20   0% 8448.39.21   3% 9021.90.99   0%
3003.90.55   3% 6104.19.90   0% 8448.39.22   3% 9022.12.00   0%
3003.90.56   3% 6104.22.00   0% 8448.39.23   3% 9022.13.11   0%
3003.90.57   3% 6104.23.00   0% 8448.39.29   3% 9022.13.19   0%
3003.90.58   3% 6104.29.10   0% 8448.39.91   3% 9022.13.90   0%
3003.90.59   3% 6104.29.90   0% 8448.39.92   3% 9022.14.11   0%
3003.90.61   3% 6104.31.00   0% 8448.39.99   3% 9022.14.12   0%
3003.90.62   3% 6104.32.00   0% 8448.42.00   3% 9022.14.13   0%
3003.90.63   3% 6104.33.00   0% 8448.49.10   3% 9022.14.19   0%
3003.90.64   3% 6104.39.00   0% 8448.49.20   3% 9022.14.90   0%
3003.90.65   3% 6104.41.00   0% 8448.49.90   3% 9022.19.10   0%
3003.90.66   3% 6104.42.00   0% 8448.51.10   3% 9022.19.91   0%
3003.90.67   3% 6104.43.00   0% 8448.51.90   3% 9022.19.99   0%
3003.90.69   3% 6104.44.00   0% 8448.59.10   3% 9022.21.10   0%
3003.90.71   3% 6104.49.00   0% 8448.59.21   3% 9022.21.20   0%
3003.90.72   3% 6104.51.00   0% 8448.59.22   3% 9022.21.90   0%
3003.90.73   3% 6104.52.00   0% 8448.59.29   3% 9022.29.10   0%
3003.90.74   3% 6104.53.00   0% 8448.59.30   3% 9022.29.90   0%
3003.90.75   3% 6104.59.00   0% 8448.59.40   3% 9022.30.00   3%
3003.90.76   3% 6104.61.00   0% 8448.59.90   3% 9022.90.11   3%
3003.90.77   3% 6104.62.00   0% 8449.00.10   0% 9022.90.12   3%
3003.90.78   3% 6104.63.00   0% 8449.00.20   0% 9022.90.19   3%
3003.90.79   3% 6104.69.00   0% 8449.00.80   0% 9022.90.80   3%
3003.90.81   3% 6105.10.00   0% 8449.00.91   0% 9022.90.90   3%
3003.90.82   3% 6105.20.00   0% 8449.00.99   0% 9023.00.00   0%
3003.90.83   3% 6105.90.00   0% 8450.11.00   0% 9024.10.10   0%
3003.90.84   3% 6106.10.00   0% 8450.12.00   0% 9024.10.20   0%
3003.90.85   3% 6106.20.00   0% 8450.19.00   0% 9024.10.90   0%
3003.90.86   3% 6106.90.00   0% 8450.20.10   0% 9024.80.11   0%
3003.90.87   3% 6107.11.00   0% 8450.20.90   0% 9024.80.19   0%
3003.90.88   3% 6107.12.00   0% 8450.90.10   3% 9024.80.21   0%
3003.90.89   3% 6107.19.00   0% 8450.90.90   3% 9024.80.29   0%
3003.90.91   3% 6107.21.00   0% 8451.10.00   0% 9024.80.90   0%
3003.90.92   3% 6107.22.00   0% 8451.21.00   0% 9024.90.00   3%
3003.90.93   3% 6107.29.00   0% 8451.29.10   0% 9025.11.10   0%
3003.90.94   3% 6107.91.00   0% 8451.29.90   0% 9025.11.90   0%
3003.90.95   3% 6107.99.10   0% 8451.30.10   0% 9025.19.10   0%
3003.90.96   3% 6107.99.90   0% 8451.30.91   0% 9025.19.90   0%
3003.90.97   3% 6108.11.00   0% 8451.30.99   0% 9025.80.00   0%
3003.90.99   3% 6108.19.00   0% 8451.40.10   0% 9025.90.10   3%
3004.10.11   0% 6108.21.00   0% 8451.40.21   0% 9025.90.90   3%
3004.10.12   0% 6108.22.00   0% 8451.40.29   0% 9026.10.11   0%
3004.10.13   0% 6108.29.00   0% 8451.40.90   0% 9026.10.19   0%
3004.10.14   0% 6108.31.00   0% 8451.50.10   0% 9026.10.21   0%
3004.10.15   0% 6108.32.00   0% 8451.50.20   0% 9026.10.29   0%
3004.10.19   0% 6108.39.00   0% 8451.50.90   0% 9026.20.10   0%
3004.10.20   0% 6108.91.00   0% 8451.80.00   0% 9026.20.90   0%
